|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | butyral do polyvinyl | Embaçamento: | 0,6% |
---|---|---|---|
transmitância claro: | 87% | shringking: | 8% |
aspereza: | 28-50 um | Alongamento no pico: | 200% |
Resistência à tracção: | 20MPa | cor: | espaço livre ou cor |
Espessura: | OEM de 0.3-1.52mm | ||
Realçar: | colored glass film,laminated glass interlayer |
a folha do butyral do polyvinyl (filme de PVB) é usada como o filme do interlayer na produção de vidro de segurança laminado para o vidro dianteiro automotivo e as construções; E os costumers potenciais de filmes de PVB são fábricas de vidro. O filme de PVB está a uma elevação - polímero molecular feito da resina e do plastificante de PVB, junto com aditivos diferentes de acordo com a aplicação diferente e formado através de Plasticization e de extrusão pela extrusora. É semitransparent, elástico, liso, sem impureza mas com alguma aspereza.
A folha do butyral do polyvinyl é um esparadrapo forte, conhecido para suas propriedades como a transparência, a Calor-oposição, frio-resistente, a umidade-prova, e a resistência altas da irradiação. Isolação e força mecânica alta e o melhor material esparadrapo para o vidro laminado.
O vidro seguro laminado pode aumentar a elasticidade do vidro e absorver forças do impacto da parte externa. Mesmo o vidro é quebrado, o filme ainda adere firmemente à superfície do vidro e mantém a estrutura como de costume, que protege povos de acidental fere e extorsão.
a folha do butyral do polyvinyl pode umedecer ondas sadias e eficazmente obstruir a propagação do ruído. Pode igualmente eficazmente obstruir a penetração do raio ultravioleta para reduzir-se aquece-se extremamente e os danos ao corpo humano e aos objetos.
parâmetros técnicos
Não. | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | Aparência | ||
1,1 | Aparências | Filme lúcido acromático ou slinghtly amarelo com superfície de veludo que não tem nenhum cicatriz ou vinco. | |
1,2 | Sundries e buhbles waste pontilhados do ar | ||
≤0.05 | Reservado se exista separadamente | ||
0,05 | Não excedendo 8 lugares pelo filme | Não excedendo 5 lugares pelo filme | |
Fazendo marcas defina uns 0,5 filmes metar extanded pelo lugar adicionam um lugar extra da paridade do medidor | |||
2 | Tamanho | ||
2,1 | Espessura (milímetros) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2,2 | Uniformidade | A urdidura horizontal da espessura não deve exceder 15um em uma distância de 25mm; a urdidura horizontal de Ehickness não deve exceder 20um em uma distância de 50cm. | |
2,3 | Tolerância do comprimento (m) | 0-5 | 0-2 |
2,4 | Tolerância da largura (milímetros) | 0-20 | |
3 | Umidade (%) | 0.4-0.6 | |
4 | Intansion de alargamento (MPa) | ≥20.0 | |
5 | Taxa de alargamento de Ruplura (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | Taxa shrinking (60/15min) (%) | ≤12 |
Pessoa de Contato: Yu